timmy hat die Gist bearbeitet 10 months ago. Zu Änderung gehen
Keine Änderungen
timmy hat die Gist bearbeitet 10 months ago. Zu Änderung gehen
1 file changed, 32 insertions
dropdown_app.py(Datei erstellt)
| @@ -0,0 +1,32 @@ | |||
| 1 | + | # -*- coding: utf-8 -*- | |
| 2 | + | ||
| 3 | + | import dash | |
| 4 | + | from dash import html | |
| 5 | + | from dash import dcc | |
| 6 | + | ||
| 7 | + | print(dcc.__version__) | |
| 8 | + | external_stylesheets = ["https://codepen.io/chriddyp/pen/bWLwgP.css"] | |
| 9 | + | ||
| 10 | + | app = dash.Dash( | |
| 11 | + | __name__, | |
| 12 | + | meta_tags=[{"name": "viewport", "content": "width=device-width, initial-scale=1"}], | |
| 13 | + | external_stylesheets=external_stylesheets, | |
| 14 | + | ) | |
| 15 | + | ||
| 16 | + | # app = dash.Dash() | |
| 17 | + | ||
| 18 | + | app.layout = html.Div( | |
| 19 | + | [ | |
| 20 | + | dcc.Dropdown( | |
| 21 | + | options=[ | |
| 22 | + | {"label": "Montréal", "value": "Montréal"}, | |
| 23 | + | {"label": "Tokyo", "value": "Tokyo"}, | |
| 24 | + | {"label": "北京", "value": "北京"}, | |
| 25 | + | ] | |
| 26 | + | ) | |
| 27 | + | ] | |
| 28 | + | ) | |
| 29 | + | ||
| 30 | + | ||
| 31 | + | if __name__ == "__main__": | |
| 32 | + | app.run_server(debug=True) | |
Neuer
Älter